השוואת מייבשי כביסה: 18 דגמים שנמכרים בישראל
כל המייבשי כביסה שבדקנו את המפרט והמחיר שלהם, בטבלה אחת. סננו לפי מותג, סוג ותקציב, ומיינו לפי מחיר, קיבולת, אנרגיה או רעש. המחירים הם טווח שראינו בחנויות בנובמבר 2026.
- 18 דגמים
- 9 מותגים
- 1,064–8,625 ₪
- 0 עם מצב שבת
הבחירות מהמדריך
מתוך מייבש כביסה מומלץ.
כל המייבשי כביסה במאגר
18 דגמים מתוך 18
| דגם | קיבולת | אנרגיה | רעש | מידות (ס״מ) | שבת | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujicom FJDC369קונדנסור | 9 ק"ג | B | — | — | — | 1,064 ₪המחיר הנמוך שמצאנו |
| Midea MD100A70/Wפורק (צינור) | 7 ק"ג | C | — | 59.5×84×55.5 | — | 1,249 ₪המחיר הנמוך שמצאנו |
| Electra EL896משאבת חום | 8 ק"ג | ? | — | — | — | 1,429 ₪המחיר הנמוך שמצאנו |
| Electrolux EW7H3863RBMמשאבת חום | 8 ק"ג | A++ | 66 dB | 60×85×63.8 | — | 1,935 ₪המחיר הנמוך שמצאנו |
| Electrolux EW7H3866EMמשאבת חום | 8 ק"ג | A | 66 dB | 60×85×63.8 | — | 2,066 ₪המחיר הנמוך שמצאנו |
Bosch WTH85225משאבת חום | 8 ק"ג | ? | 63 dB | 59.8×84.2×61.3 | — | 3,375 ₪המחיר הנמוך שמצאנו |
| AEG TX6G821קונדנסור | 8 ק"ג | B | 65 dB | 60×85×63 | — | 2,217 ₪המחיר הנמוך שמצאנו |
| Electrolux EW6C4824CBקונדנסור | 8 ק"ג | B | 65 dB | 59.6×85×63 | — | 2,230 ₪המחיר הנמוך שמצאנו |
Bosch WQG2328ILמשאבת חום | 9 ק"ג | D | 62 dB | 59.8×84.2×61.3 | — | 3,749 ₪המחיר הנמוך שמצאנו |
Samsung DV90DG52A0AEמשאבת חום | 9 ק"ג | A+++ | — | 60×85×65 | — | 3,388 ₪המחיר הנמוך שמצאנו |
| Bosch WTH9284ILמשאבת חום | 8 ק"ג | ? | 65 dB | 59.8×84.2×61.3 | — | 2,749 ₪המחיר הנמוך שמצאנו |
| Bosch WPG2411ILקונדנסור | 8 ק"ג | B | — | — | — | 2,879 ₪המחיר הנמוך שמצאנו |
AEG T8394OBCMמשאבת חום | 8 ק"ג | D | — | 60×85×66 | — | 3,590 ₪המחיר הנמוך שמצאנו |
Samsung DV90DB7845GEמשאבת חום | 9 ק"ג | A | — | 60×85×65 | — | 3,730 ₪המחיר הנמוך שמצאנו |
| LG FD1609BDמשאבת חום | 9 ק"ג | A | — | 60×85× | — | 3,341 ₪המחיר הנמוך שמצאנו |
| Bosch WQG2429ILמשאבת חום | 9 ק"ג | B | 64 dB | 59.8×84.2×64.8 | — | 3,640 ₪המחיר הנמוך שמצאנו |
Bosch WQB245B0ILמשאבת חום | 9 ק"ג | ? | 61 dB | 59.8×84.2×61.3 | — | 5,489 ₪המחיר הנמוך שמצאנו |
| Miele TWD260WPמשאבת חום | 8 ק"ג | A | — | 59.6×85×64.3 | — | 5,894 ₪המחיר הנמוך שמצאנו |
אין דגם שמתאים לכל הסינונים. נסו להרחיב את טווח המחיר.
נתונים לפי דפי היצרן והחנויות, מחירים כפי שנראו בחנויות בישראל בנובמבר 2026. לא בדקנו את המכשירים בבית.
שאלות נפוצות
כמה עולה מייבש כביסה בישראל?
בדגמים שבמאגר שלנו המחירים בחנויות נעים בין כ-1,064 ל-8,625 ₪ (נובמבר 2026). הדגם הזול ביותר במאגר הוא Fujicom FJDC369, 1,064 ₪.
אילו מותגים של מייבשי כביסה נמכרים בישראל?
במאגר שלנו יש מייבשי כביסה של פוג'יקום, מידאה, אלקטרה, אלקטרולוקס, בוש, AEG, סמסונג, אל ג'י, מילה. לכל דגם מפורטים היבואן והאחריות כפי שמופיעים בדף היבואן או החנות.
לכמה מייבשי כביסה יש מצב שבת?
ל-0 מתוך 18 הדגמים במאגר דף המוצר מציין מצב שבת. כשיש אישור של גוף הלכתי, שמו מופיע בדף הדגם; כשאין, כדאי לבקש מהמוכר את התעודה.
.jpg)




