Lavadoras en Israel: 51 modelos comparados
Todos los modelos de lavadoras cuya ficha y precio revisamos, en una sola tabla. Filtra por marca, tipo y presupuesto; ordena por precio, capacidad, energía o ruido.
- 51 modelos
- 12 marcas
- ₪848–10,990
- 0 con modo Shabat
Selección de la guía
Todos los modelos de lavadoras de nuestra base
51 modelos de 51
| Modelo | Capacidad | Energía | Ruido | Medidas (cm) | Shabat | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujicom FJ-WM69Carga frontal de poco fondo | 6 kg | A | 76 dB | — | — | ₪848Precio más bajo encontrado |
| Midea MFL70-U1201Carga frontal | 7 kg | D | — | — | — | ₪1,039Precio más bajo encontrado |
Samsung WW8STA046AHCarga frontal | 8 kg | B | — | 60×85×60 | — | ₪2,188Precio más bajo encontrado |
| Electra EL900Carga frontal | 9 kg | ? | — | — | — | ₪1,390Precio más bajo encontrado |
| Samsung WW7ST4043CECarga frontal | 7 kg | A | — | 60×85×60 | — | ₪1,399Precio más bajo encontrado |
| Electrolux EW6F4842ABCarga frontal | 8 kg | A | — | — | — | ₪1,485Precio más bajo encontrado |
Electrolux EWF7028M6WACarga frontal de poco fondo | 7 kg | A | — | 60××49.7 | — | ₪1,699Precio más bajo encontrado |
Electrolux EW5T7612AMCarga superior | 6 kg | D | — | 40×91×61 | — | ₪1,805Precio más bajo encontrado |
| Bosch WAN24170BYCarga frontal | 8 kg | A | — | 59.8×84.5×59 | — | ₪1,628Precio más bajo encontrado |
| Electra EL100386Carga frontal | 10 kg | A | 62 dB | 60×84.7×57.7 | — | ₪1,645Precio más bajo encontrado |
Samsung WW70FG3M05AWCarga frontal | 7 kg | A | — | — | — | ₪1,787Precio más bajo encontrado |
LG WFS8014WBCarga frontal de poco fondo | 8 kg | A | — | 60××47.5 | — | ₪1,850Precio más bajo encontrado |
| Electrolux EN6F3149FXMCarga frontal | 10 kg | A | 53 dB | 60×85×63.1 | — | ₪1,794Precio más bajo encontrado |
| Samsung WW90CGC045AECarga frontal | 9 kg | A | — | 60×85×59.5 | — | ₪2,055Precio más bajo encontrado |
Samsung WW80FG5L32AECarga frontal de poco fondo | 8 kg | A | — | 60×85×47 | — | ₪2,176Precio más bajo encontrado |
LG WF9014WBCarga frontal | 9 kg | A | 71 dB | 60×85×56.5 | — | ₪2,147Precio más bajo encontrado |
Samsung WW90DG5U35AECarga frontal | 9 kg | A | — | — | — | ₪2,271Precio más bajo encontrado |
| Bosch WAN28278ILCarga frontal | 8 kg | A | 52 dB | 59.8×84.5×59 | — | ₪1,868Precio más bajo encontrado |
| Bosch WAN28289ILCarga frontal | 9 kg | A | 52 dB | 59.8×84.5×59 | — | ₪1,878Precio más bajo encontrado |
| LG WFS9014WWCarga frontal de poco fondo | 9 kg | A | — | 60×85×47.5 | — | ₪1,895Precio más bajo encontrado |
AEG LF61842BMCarga frontal | 8 kg | A | — | — | — | ₪2,249Precio más bajo encontrado |
Midea MF200W120WCarga frontal | 12 kg | A | — | 59.5×85×59.5 | — | ₪1,989Precio más bajo encontrado |
| Haier HW100-B14979S8Carga frontal | 10 kg | A | — | — | — | ₪2,016Precio más bajo encontrado |
LG WF10114WBWCarga frontal | 10 kg | A | — | 60×85×56.5 | — | ₪2,286Precio más bajo encontrado |
AEG LTX6G7211AMCarga superior | 7 kg | E | — | — | — | ₪2,139Precio más bajo encontrado |
| Samsung WW11CGC04DAEKJCarga frontal | 11 kg | A | — | 60×85×61 | — | ₪2,168Precio más bajo encontrado |
| Samsung WD90T6542BELavadora-secadora | 9 kg | A | — | 60×85×67 | — | ₪2,175Precio más bajo encontrado |
Samsung WW90DG6U95LKCarga frontal | 9 kg | A | — | 60×85×61 | — | ₪2,790Precio más bajo encontrado |
Electrolux EW6T3733BMCarga superior | 7 kg | C | — | — | — | ₪2,389Precio más bajo encontrado |
| Constructa CWF12N08ILCarga frontal | 8 kg | A | — | 59.8×84.5×59 | — | ₪2,280Precio más bajo encontrado |
AEG LF61144BMCarga frontal | 10 kg | A | — | 60×85×57.5 | — | ₪2,499Precio más bajo encontrado |
LG WF10214GBBCarga frontal | 10 kg | A | — | — | — | ₪2,510Precio más bajo encontrado |
| Siemens WM12N158ILCarga frontal | 8 kg | A | — | 59.8×84.5×59 | — | ₪2,415Precio más bajo encontrado |
| Siemens WG54G2Z9ILCarga frontal | 10 kg | A | — | 59.7×84.5×63.2 | — | ₪2,464Precio más bajo encontrado |
| Bosch WGG25402ILCarga frontal | 10 kg | A | — | — | — | ₪2,478Precio más bajo encontrado |
| Electra EL1015BLCarga frontal | 10 kg | A | 80 dB | 59.5×85×56.5 | — | ₪2,590Precio más bajo encontrado |
LG F-1696SWDELavadora-secadora | 9 kg | B | — | 60×85×62 | — | ₪2,764Precio más bajo encontrado |
AEG LF73944BMCarga frontal | 9 kg | A | — | — | — | ₪2,795Precio más bajo encontrado |
| Bosch WGG244Z9ILCarga frontal | 9 kg | A | 50 dB | 59.8×84.5×59 | — | ₪2,850Precio más bajo encontrado |
| Bosch WGG256Z9ILCarga frontal | 10 kg | A | — | 59.8×84.5×58.8 | — | ₪2,933Precio más bajo encontrado |
LG WF13314WBCCarga frontal | 13 kg | A | 72 dB | 60×85×65.5 | — | ₪3,180Precio más bajo encontrado |
| Miele WWD120Carga frontal | 8 kg | ? | — | 59.6×85×64.3 | — | ₪3,380Precio más bajo encontrado |
| Miele WEA0251 WCS ActiveCarga frontal | 7 kg | B | 50 dB | 59.6×85×63.6 | — | ₪3,389Precio más bajo encontrado |
Miele WCD020Carga frontal | 8 kg | A | — | 59.6×85×63.6 | — | ₪5,798Precio más bajo encontrado |
Electrolux EWF1242R9SCCarga frontal | 12 kg | A | — | — | — | ₪4,250Precio más bajo encontrado |
| Bosch WAW24469ILCarga frontal | 9 kg | A | — | 59.8×84.8×59 | — | ₪3,624Precio más bajo encontrado |
| Miele WWD020 WCSCarga frontal | 8 kg | A | — | 59.6×85×64.3 | — | ₪3,785Precio más bajo encontrado |
AEG LF85066QMCarga frontal | 10 kg | A | — | 60×85×64 | — | ₪4,496Precio más bajo encontrado |
| Miele WSD164WCSCarga frontal | 9 kg | A | — | 59.6×85×63.6 | — | ₪5,198Precio más bajo encontrado |
Samsung WD18DB8995BZLavadora-secadora | 18 kg | A | — | — | — | ₪8,300Precio más bajo encontrado |
| Miele WWG 360Carga frontal | 9 kg | A | 48 dB | 59.6×85×64.3 | — | ₪7,977Precio más bajo encontrado |
Ningún modelo cumple todos los filtros. Prueba con un precio máximo mayor.
Datos de las páginas de fabricantes y tiendas; precios vistos en tiendas israelíes en noviembre de 2026. No probamos los aparatos en casa.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuestan los modelos de lavadoras en Israel?
En nuestra base, los precios en tiendas israelíes van de unos ₪848 a ₪10,990 (noviembre de 2026). El más barato es el Fujicom FJ-WM69, a ₪848.
¿Qué marcas se venden en Israel?
Nuestra base incluye Fujicom, Midea, Samsung, Electra, Electrolux, Bosch, LG, AEG, Haier, Constructa. Cada ficha indica el importador israelí y la garantía, tal como los muestra el importador o la tienda.
¿Cuántos modelos tienen modo Shabat?
0 de los 51 modelos indican modo Shabat en su ficha. Si un organismo rabínico lo certificó, su nombre aparece en la ficha; si no, pide el certificado al vendedor.










.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)


.jpg)
.jpg)


