LG WF9014WB
LG WF9014WB 9 kg direct-drive front-load washing machine with steam
- 60×85×56.5 cm
- 71 dB
Every washing machines we checked, with specs and Israeli shop prices in one table. Filter by brand, type and budget; sort by price, capacity, energy or noise.
From Best Washing Machine in Israel.
LG WF9014WB 9 kg direct-drive front-load washing machine with steam
Bosch Serie 4 8 kg 1,400 rpm front-load washing machine
51 models out of 51
| Model | Capacity | Energy | Noise | Size (cm) | Shabbat | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujicom FJ-WM69Slim-depth front-load | 6 kg | A | 76 dB | — | — | ₪848Lowest price we found |
| Midea MFL70-U1201Front-load | 7 kg | D | — | — | — | ₪1,039Lowest price we found |
Samsung WW8STA046AHFront-load | 8 kg | B | — | 60×85×60 | — | ₪2,188Lowest price we found |
| Electra EL900Front-load | 9 kg | ? | — | — | — | ₪1,390Lowest price we found |
| Samsung WW7ST4043CEFront-load | 7 kg | A | — | 60×85×60 | — | ₪1,399Lowest price we found |
| Electrolux EW6F4842ABFront-load | 8 kg | A | — | — | — | ₪1,485Lowest price we found |
Electrolux EWF7028M6WASlim-depth front-load | 7 kg | A | — | 60××49.7 | — | ₪1,699Lowest price we found |
Electrolux EW5T7612AMTop-load | 6 kg | D | — | 40×91×61 | — | ₪1,805Lowest price we found |
| Bosch WAN24170BYFront-load | 8 kg | A | — | 59.8×84.5×59 | — | ₪1,628Lowest price we found |
| Electra EL100386Front-load | 10 kg | A | 62 dB | 60×84.7×57.7 | — | ₪1,645Lowest price we found |
Samsung WW70FG3M05AWFront-load | 7 kg | A | — | — | — | ₪1,787Lowest price we found |
LG WFS8014WBSlim front-load | 8 kg | A | — | 60××47.5 | — | ₪1,850Lowest price we found |
| Electrolux EN6F3149FXMFront-load | 10 kg | A | 53 dB | 60×85×63.1 | — | ₪1,794Lowest price we found |
| Samsung WW90CGC045AEFront-load | 9 kg | A | — | 60×85×59.5 | — | ₪2,055Lowest price we found |
Samsung WW80FG5L32AESlim front-load | 8 kg | A | — | 60×85×47 | — | ₪2,176Lowest price we found |
LG WF9014WBFront-load | 9 kg | A | 71 dB | 60×85×56.5 | — | ₪2,147Lowest price we found |
Samsung WW90DG5U35AEFront-load | 9 kg | A | — | — | — | ₪2,271Lowest price we found |
| Bosch WAN28278ILFront-load | 8 kg | A | 52 dB | 59.8×84.5×59 | — | ₪1,868Lowest price we found |
| Bosch WAN28289ILFront-load | 9 kg | A | 52 dB | 59.8×84.5×59 | — | ₪1,878Lowest price we found |
| LG WFS9014WWSlim front-load | 9 kg | A | — | 60×85×47.5 | — | ₪1,895Lowest price we found |
AEG LF61842BMFront-load | 8 kg | A | — | — | — | ₪2,249Lowest price we found |
Midea MF200W120WFront-load | 12 kg | A | — | 59.5×85×59.5 | — | ₪1,989Lowest price we found |
| Haier HW100-B14979S8Front-load | 10 kg | A | — | — | — | ₪2,016Lowest price we found |
LG WF10114WBWFront-load | 10 kg | A | — | 60×85×56.5 | — | ₪2,286Lowest price we found |
AEG LTX6G7211AMTop-load | 7 kg | E | — | — | — | ₪2,139Lowest price we found |
| Samsung WW11CGC04DAEKJFront-load | 11 kg | A | — | 60×85×61 | — | ₪2,168Lowest price we found |
| Samsung WD90T6542BEWasher-dryer combo | 9 kg | A | — | 60×85×67 | — | ₪2,175Lowest price we found |
Samsung WW90DG6U95LKFront-load | 9 kg | A | — | 60×85×61 | — | ₪2,790Lowest price we found |
Electrolux EW6T3733BMTop-load | 7 kg | C | — | — | — | ₪2,389Lowest price we found |
| Constructa CWF12N08ILFront-load | 8 kg | A | — | 59.8×84.5×59 | — | ₪2,280Lowest price we found |
AEG LF61144BMFront-load | 10 kg | A | — | 60×85×57.5 | — | ₪2,499Lowest price we found |
LG WF10214GBBFront-load | 10 kg | A | — | — | — | ₪2,510Lowest price we found |
| Siemens WM12N158ILFront-load | 8 kg | A | — | 59.8×84.5×59 | — | ₪2,415Lowest price we found |
| Siemens WG54G2Z9ILFront-load | 10 kg | A | — | 59.7×84.5×63.2 | — | ₪2,464Lowest price we found |
| Bosch WGG25402ILFront-load | 10 kg | A | — | — | — | ₪2,478Lowest price we found |
| Electra EL1015BLFront-load | 10 kg | A | 80 dB | 59.5×85×56.5 | — | ₪2,590Lowest price we found |
LG F-1696SWDEWasher-dryer combo | 9 kg | B | — | 60×85×62 | — | ₪2,764Lowest price we found |
AEG LF73944BMFront-load | 9 kg | A | — | — | — | ₪2,795Lowest price we found |
| Bosch WGG244Z9ILFront-load | 9 kg | A | 50 dB | 59.8×84.5×59 | — | ₪2,850Lowest price we found |
| Bosch WGG256Z9ILFront-load | 10 kg | A | — | 59.8×84.5×58.8 | — | ₪2,933Lowest price we found |
LG WF13314WBCFront-load | 13 kg | A | 72 dB | 60×85×65.5 | — | ₪3,180Lowest price we found |
| Miele WWD120Front-load | 8 kg | ? | — | 59.6×85×64.3 | — | ₪3,380Lowest price we found |
| Miele WEA0251 WCS ActiveFront-load | 7 kg | B | 50 dB | 59.6×85×63.6 | — | ₪3,389Lowest price we found |
Miele WCD020Front-load | 8 kg | A | — | 59.6×85×63.6 | — | ₪5,798Lowest price we found |
Electrolux EWF1242R9SCFront-load | 12 kg | A | — | — | — | ₪4,250Lowest price we found |
| Bosch WAW24469ILFront-load | 9 kg | A | — | 59.8×84.8×59 | — | ₪3,624Lowest price we found |
| Miele WWD020 WCSFront-load | 8 kg | A | — | 59.6×85×64.3 | — | ₪3,785Lowest price we found |
AEG LF85066QMFront-load | 10 kg | A | — | 60×85×64 | — | ₪4,496Lowest price we found |
| Miele WSD164WCSFront-load | 9 kg | A | — | 59.6×85×63.6 | — | ₪5,198Lowest price we found |
Samsung WD18DB8995BZWasher-dryer combo | 18 kg | A | — | — | — | ₪8,300Lowest price we found |
| Miele WWG 360Front-load | 9 kg | A | 48 dB | 59.6×85×64.3 | — | ₪7,977Lowest price we found |
No model matches all filters. Try a higher price limit.
Data from manufacturer and shop pages; prices as seen in Israeli shops in November 2026. We did not test the appliances at home.
Across the models in our database, Israeli shop prices run from about ₪848 to ₪10,990 (November 2026). The cheapest is the Fujicom FJ-WM69 at ₪848.
Our database covers Fujicom, Midea, Samsung, Electra, Electrolux, Bosch, LG, AEG, Haier, Constructa. Each model page lists the Israeli importer and warranty as shown by the importer or the shop.
0 of the 51 models list a Shabbat mode on their product page. When a rabbinical body certified it, its name is on the model page; otherwise ask the seller for the certificate.